蝶型DFB激光器
参数 | 符号 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
出光功率 | PO | CW | 5 | 10 | - | mW |
阈值电流 | Ith | CW | 5 | 12 | 20 | mA |
工作电流 | Iop | CW,10mW | 25 | 50 | 100 | mA |
工作电压 | Vop | CW,10mW | - | 1.5 | 2 | V |
斜率效率 | η | CW,10mW | 0.05 | 0.1 | - | mW/mA |
峰值波长 | λc | CW,10mW,25℃ | λc-2 | λc | λc+2 | nm |
边模抑制比 | SMSR | CW,10mW | 35 | 45 | 65 | dB |
光谱宽度(20dB) | ∆λ | CW,10mW | - | 0.2 | nm | |
TEC阻值 | Ω | 万用表,200欧姆档 | 1 | 5 | 10 | Ω |
激光器正向压降 | V | 万用表 | 300 | 650 | 1200 | V |
背光探测器正向压降 | V | 万用表 | 300 | 450 | 900 | V |
热敏电阻 | Rth | Ttherm = 25ºC | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
注:具体波长、功率、线宽等参数请详细咨询。