波长可调谐DFB激光器
特征:
输出功率高
光谱线宽极窄
高边摸抑制比
低强度噪声
高功率稳定性
产品描述:
波长可调谐激光器是为WDM波分复用系统设计的连续光(CW)输出、波长调谐范围覆盖C Band(ITU-T标准波长标准)的固定波长间隔(信道间隔25 GHz、 50 GHz可选)可调谐激光器。模块集成双FP腔温度调谐标准具,具有输出光功率高(20mW)、窄线宽、波长精度高等特点。内嵌DSP处理器与波长锁定单元,优化的稳频机构使波长频率误差小于1 GHz,功率稳定性小于0.25dB。便于操作,配置专用的上位机软件,用户只要按照说明进行简单的连接,通过上位机软件即可实现对波长的精确调节。
应用 :
分布式光纤传感
光纤光栅传感
OCT光学
光谱分析
技术指标:
参数指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
波长调谐范围 | 1529.55 | - | 1561.01 | nm |
输出光功率 | 5 | 10 | 20 | mW |
光谱线宽 | - | 1 | - | MHz |
信道间隔 | - | 0.2 | - | nm |
频率误差 | -1.5 | - | 1.5 | GHz |
波长调谐速度 | 2 | 5 | 10 | s |
输出隔离度 | 30 | 40 | 45 | dB |
短期光功率稳定性 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | dB |
长期光功率稳定性 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | dB |
全温度范围内光功率稳定性 | - | 3 | 5 | % |
边模抑制比 | 40 | 45 | 50 | dB |
相对强度噪声 | -125 | -130 | -145 | |
工作温度范围 | -20 | - | +65 | °C |
贮存温度范围 | -40 | - | +80 | °C |
相对湿度 | 5 | - | 95 | % |
后面板电源接口 | N-L-C 标准 220V 电源接口 | |||
后面板通信接口 | RJ-45 或 RS-232 | |||
尾纤类型 | SMF-28e | |||
光连接器 | FC/PC FC/UPC FC/APC SC/PC SC/APC或其它 | |||
外形尺寸(台式) | 260x162x76 |
订购信息:
产品名称 | 波长可调谐 | 输出功率 | 接头类型 |
DFB光源 | WT:波长可调 | 10-10mW | A-FC/APC |
20-20mW | B-FC/PC | ||
N-None | |||
其他 |